mirror of
https://github.com/deepmodeling/Uni-Lab-OS
synced 2026-04-25 08:00:01 +00:00
Update Skills addr
This commit is contained in:
@@ -27,14 +27,15 @@ python -c "import base64,sys; print('Authorization: Lab ' + base64.b64encode(f'{
|
||||
|
||||
### 2. --addr → BASE URL
|
||||
|
||||
| `--addr` 值 | BASE |
|
||||
|-------------|------|
|
||||
| `test` | `https://uni-lab.test.bohrium.com` |
|
||||
| `uat` | `https://uni-lab.uat.bohrium.com` |
|
||||
| `local` | `http://127.0.0.1:48197` |
|
||||
| 不传(默认) | `https://uni-lab.bohrium.com` |
|
||||
| `--addr` 值 | BASE |
|
||||
| ------------ | ----------------------------------- |
|
||||
| `test` | `https://leap-lab.test.bohrium.com` |
|
||||
| `uat` | `https://leap-lab.uat.bohrium.com` |
|
||||
| `local` | `http://127.0.0.1:48197` |
|
||||
| 不传(默认) | `https://leap-lab.bohrium.com` |
|
||||
|
||||
确认后设置:
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
BASE="<根据 addr 确定的 URL>"
|
||||
AUTH="Authorization: Lab <gen_auth.py 输出的 token>"
|
||||
@@ -65,7 +66,7 @@ curl -s -X GET "$BASE/api/v1/edge/lab/info" -H "$AUTH"
|
||||
返回:
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{"code": 0, "data": {"uuid": "xxx", "name": "实验室名称"}}
|
||||
{ "code": 0, "data": { "uuid": "xxx", "name": "实验室名称" } }
|
||||
```
|
||||
|
||||
记住 `data.uuid` 为 `lab_uuid`。
|
||||
@@ -90,6 +91,7 @@ curl -s -X POST "$BASE/api/v1/lab/reagent" \
|
||||
```
|
||||
|
||||
返回成功时包含试剂 UUID:
|
||||
|
||||
```json
|
||||
{"code": 0, "data": {"uuid": "xxx", ...}}
|
||||
```
|
||||
@@ -98,28 +100,28 @@ curl -s -X POST "$BASE/api/v1/lab/reagent" \
|
||||
|
||||
## 试剂字段说明
|
||||
|
||||
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|
||||
|------|------|------|------|------|
|
||||
| `lab_uuid` | string | 是 | 实验室 UUID(从 API #1 获取) | `"8511c672-..."` |
|
||||
| `cas` | string | 是 | CAS 注册号 | `"7732-18-3"` |
|
||||
| `name` | string | 是 | 试剂中文/英文名称 | `"水"` |
|
||||
| `molecular_formula` | string | 是 | 分子式 | `"H2O"` |
|
||||
| `smiles` | string | 是 | SMILES 表示 | `"O"` |
|
||||
| `stock_in_quantity` | number | 是 | 入库数量 | `10` |
|
||||
| `unit` | string | 是 | 单位(字符串,见下表) | `"mL"` |
|
||||
| `supplier` | string | 否 | 供应商名称 | `"国药集团"` |
|
||||
| `production_date` | string | 否 | 生产日期(ISO 8601) | `"2025-11-18T00:00:00Z"` |
|
||||
| `expiry_date` | string | 否 | 过期日期(ISO 8601) | `"2026-11-18T00:00:00Z"` |
|
||||
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|
||||
| ------------------- | ------ | ---- | ----------------------------- | ------------------------ |
|
||||
| `lab_uuid` | string | 是 | 实验室 UUID(从 API #1 获取) | `"8511c672-..."` |
|
||||
| `cas` | string | 是 | CAS 注册号 | `"7732-18-3"` |
|
||||
| `name` | string | 是 | 试剂中文/英文名称 | `"水"` |
|
||||
| `molecular_formula` | string | 是 | 分子式 | `"H2O"` |
|
||||
| `smiles` | string | 是 | SMILES 表示 | `"O"` |
|
||||
| `stock_in_quantity` | number | 是 | 入库数量 | `10` |
|
||||
| `unit` | string | 是 | 单位(字符串,见下表) | `"mL"` |
|
||||
| `supplier` | string | 否 | 供应商名称 | `"国药集团"` |
|
||||
| `production_date` | string | 否 | 生产日期(ISO 8601) | `"2025-11-18T00:00:00Z"` |
|
||||
| `expiry_date` | string | 否 | 过期日期(ISO 8601) | `"2026-11-18T00:00:00Z"` |
|
||||
|
||||
### unit 单位值
|
||||
|
||||
| 值 | 单位 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 值 | 单位 |
|
||||
| ------ | ---- |
|
||||
| `"mL"` | 毫升 |
|
||||
| `"L"` | 升 |
|
||||
| `"g"` | 克 |
|
||||
| `"L"` | 升 |
|
||||
| `"g"` | 克 |
|
||||
| `"kg"` | 千克 |
|
||||
| `"瓶"` | 瓶 |
|
||||
| `"瓶"` | 瓶 |
|
||||
|
||||
> 根据试剂状态选择:液体用 `"mL"` / `"L"`,固体用 `"g"` / `"kg"`。
|
||||
|
||||
@@ -133,8 +135,22 @@ curl -s -X POST "$BASE/api/v1/lab/reagent" \
|
||||
|
||||
```json
|
||||
[
|
||||
{"cas": "7732-18-3", "name": "水", "molecular_formula": "H2O", "smiles": "O", "stock_in_quantity": 10, "unit": "mL"},
|
||||
{"cas": "64-17-5", "name": "乙醇", "molecular_formula": "C2H6O", "smiles": "CCO", "stock_in_quantity": 5, "unit": "L"}
|
||||
{
|
||||
"cas": "7732-18-3",
|
||||
"name": "水",
|
||||
"molecular_formula": "H2O",
|
||||
"smiles": "O",
|
||||
"stock_in_quantity": 10,
|
||||
"unit": "mL"
|
||||
},
|
||||
{
|
||||
"cas": "64-17-5",
|
||||
"name": "乙醇",
|
||||
"molecular_formula": "C2H6O",
|
||||
"smiles": "CCO",
|
||||
"stock_in_quantity": 5,
|
||||
"unit": "L"
|
||||
}
|
||||
]
|
||||
```
|
||||
|
||||
@@ -163,6 +179,7 @@ cas,name,molecular_formula,smiles,stock_in_quantity,unit,supplier,production_dat
|
||||
### 执行与汇报
|
||||
|
||||
每次 API 调用后:
|
||||
|
||||
1. 检查返回 `code`(0 = 成功)
|
||||
2. 记录成功/失败数量
|
||||
3. 全部完成后汇总:「共录入 N 条试剂,成功 X 条,失败 Y 条」
|
||||
@@ -172,28 +189,28 @@ cas,name,molecular_formula,smiles,stock_in_quantity,unit,supplier,production_dat
|
||||
|
||||
## 常见试剂速查表
|
||||
|
||||
| 名称 | CAS | 分子式 | SMILES |
|
||||
|------|-----|--------|--------|
|
||||
| 水 | 7732-18-3 | H2O | O |
|
||||
| 乙醇 | 64-17-5 | C2H6O | CCO |
|
||||
| 甲醇 | 67-56-1 | CH4O | CO |
|
||||
| 丙酮 | 67-64-1 | C3H6O | CC(C)=O |
|
||||
| 二甲基亚砜(DMSO) | 67-68-5 | C2H6OS | CS(C)=O |
|
||||
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | C4H8O2 | CCOC(C)=O |
|
||||
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | CH2Cl2 | ClCCl |
|
||||
| 四氢呋喃(THF) | 109-99-9 | C4H8O | C1CCOC1 |
|
||||
| N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 68-12-2 | C3H7NO | CN(C)C=O |
|
||||
| 氯仿 | 67-66-3 | CHCl3 | ClC(Cl)Cl |
|
||||
| 乙腈 | 75-05-8 | C2H3N | CC#N |
|
||||
| 甲苯 | 108-88-3 | C7H8 | Cc1ccccc1 |
|
||||
| 正己烷 | 110-54-3 | C6H14 | CCCCCC |
|
||||
| 异丙醇 | 67-63-0 | C3H8O | CC(C)O |
|
||||
| 盐酸 | 7647-01-0 | HCl | Cl |
|
||||
| 硫酸 | 7664-93-9 | H2SO4 | OS(O)(=O)=O |
|
||||
| 氢氧化钠 | 1310-73-2 | NaOH | [Na]O |
|
||||
| 碳酸钠 | 497-19-8 | Na2CO3 | [Na]OC([O-])=O.[Na+] |
|
||||
| 氯化钠 | 7647-14-5 | NaCl | [Na]Cl |
|
||||
| 乙二胺四乙酸(EDTA) | 60-00-4 | C10H16N2O8 | OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
|
||||
| 名称 | CAS | 分子式 | SMILES |
|
||||
| --------------------- | --------- | ---------- | ------------------------------------ |
|
||||
| 水 | 7732-18-3 | H2O | O |
|
||||
| 乙醇 | 64-17-5 | C2H6O | CCO |
|
||||
| 甲醇 | 67-56-1 | CH4O | CO |
|
||||
| 丙酮 | 67-64-1 | C3H6O | CC(C)=O |
|
||||
| 二甲基亚砜(DMSO) | 67-68-5 | C2H6OS | CS(C)=O |
|
||||
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | C4H8O2 | CCOC(C)=O |
|
||||
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | CH2Cl2 | ClCCl |
|
||||
| 四氢呋喃(THF) | 109-99-9 | C4H8O | C1CCOC1 |
|
||||
| N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 68-12-2 | C3H7NO | CN(C)C=O |
|
||||
| 氯仿 | 67-66-3 | CHCl3 | ClC(Cl)Cl |
|
||||
| 乙腈 | 75-05-8 | C2H3N | CC#N |
|
||||
| 甲苯 | 108-88-3 | C7H8 | Cc1ccccc1 |
|
||||
| 正己烷 | 110-54-3 | C6H14 | CCCCCC |
|
||||
| 异丙醇 | 67-63-0 | C3H8O | CC(C)O |
|
||||
| 盐酸 | 7647-01-0 | HCl | Cl |
|
||||
| 硫酸 | 7664-93-9 | H2SO4 | OS(O)(=O)=O |
|
||||
| 氢氧化钠 | 1310-73-2 | NaOH | [Na]O |
|
||||
| 碳酸钠 | 497-19-8 | Na2CO3 | [Na]OC([O-])=O.[Na+] |
|
||||
| 氯化钠 | 7647-14-5 | NaCl | [Na]Cl |
|
||||
| 乙二胺四乙酸(EDTA) | 60-00-4 | C10H16N2O8 | OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O |
|
||||
|
||||
> 此表仅供快速参考。对于不在表中的试剂,agent 应根据化学知识推断或提示用户补充。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user